|
เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ |
|---|
|
THB 2,889 - 19,813/วัน |
| The Landmark Bangkok |
| 138, ถ.สุขุมวิท, คลองเตย, เขตคลองเตย, กรุงเทพมหานคร, 10110 |
| การจัดอันดับ SoiDB: #265 / 1,019 โรงแรม ใน กรุงเทพมหานคร (เดือนที่แล้ว โดยผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกัน: 31) |
| Sub-Type: โรงแรม |
| แอเรีย: สุขุมวิท / โซน: เจ้าพระยา / Metro: รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท - นานา (172m) |
|
URL: www.landmarkbangkok.com / TEL: 02-254-0404 / FAX: 02-253-4259 |
| ตึก: 1 / หน่วยวัด: 414 / ชั้น: 31 / ลิฟต์: Yes / สร้างเมื่อ พ.ศ: 1987 / ปรับปรุงเมื่อ พฺ.ศ: 2003 |
เพิ่มเติม:07/Jun/2008 ข้อมูลล่าสุด:01/Sep/2011 |
Same Location:
[โรงแรม] เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ --This Page--
|
รายละเอียด |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ลักษณะ/บริการ | สิ่งอำนวยความสะดวก | สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง | |||
| รักษาความปลอดภัย24ช.ม | ร้านอาหาร | อ่างอาบน้า | |||
| พนักงานต้อนรับ24ช.ม | มินิมาทร์ | น้ำร้อน | |||
| พูดภาษาอังกฤษ | บริการท่องเที่ยว | แอร์ | |||
| จ่ายเงินโดยบัตรเครดิต | ศูนย์กลางธุรกิจ | โทรทัศน์ | |||
| ห้ามสูบบุหรี่ ในห้อง | สระว่ายน้ำ | ฟรี | ตู้เย็น | ||
| ความสะดวกคนพิการ | ห้องออกกำลังกาย | ฟรี | มินิบาร์ | ||
| การเดินทางไปสนามบิน | จ่าย | ห้องเซาว์น่า | ฟรี | ตู้เซฟ | |
| บริการอาหารในห้องพัก | 24ช.ม | สปา | ไม่ | ไฮสปีดอินเตอร์เน็ต | จ่าย |
| มีบริการซักรีดเสื้อผ้า | ที่จอดรถ | ฟรี | |||
| อินเตอร์เนต PC | จ่าย | ||||
|
ราคา As of 07/Jun/2008 |
||
|---|---|---|
Rack Rate S/C: Exclusive(+10%), VAT: Exclusive, BF: ไม่ THB/วัน | ||
| ประเภทห้อง | ราคา | |
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM - Rack (36m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM - Rack (40m2) | 7,505 | (USD 250) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER - Rack (46m2) | 8,406 | (USD 280) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE - Rack (75m2) | 12,008 | (USD 400) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Rack (85m2) | 15,610 | (USD 520) |
Rack Rate S/C: Exclusive(+10%), VAT: Exclusive, BF: Inclusive THB/วัน | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Rack (36m2) | 8,105 | (USD 270) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Rack (40m2) | 8,406 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Rack (46m2) | 9,306 | (USD 310) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Rack (75m2) | 13,059 | (USD 435) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Rack (85m2) | 16,661 | (USD 555) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Rack (36m2) | 8,706 | (USD 290) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Rack (40m2) | 9,606 | (USD 320) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Rack (46m2) | 10,807 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Rack (75m2) | 13,809 | (USD 460) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Rack (85m2) | 18,312 | (USD 610) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Rack (85m2) | 19,813 | (USD 660) |
Internet Rate - Best Rate Guarantee S/C: Exclusive(+10%), VAT: Exclusive, BF: ไม่ THB/วัน | ||
| LANDMARK FLOOR - SUPERIOR ROOM (36m2) | 4,053 | (USD 135) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE ROOM (40m2) | 4,503 | (USD 150) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE CORNER (46m2) | 4,803 | (USD 160) |
| LANDMARK FLOOR - DELUXE SUITE (75m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LANDMARK FLOOR - EXECUTIVE SUITE (85m2) | 9,606 | (USD 320) |
Internet Rate - Best Rate Guarantee S/C: Exclusive(+10%), VAT: Exclusive, BF: Inclusive THB/วัน | ||
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 5,404 | (USD 180) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 5,704 | (USD 190) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 6,154 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 8,406 | (USD 280) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Single (85m2) | 10,507 | (USD 350) |
| CLUB FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 5,854 | (USD 195) |
| CLUB FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 6,154 | (USD 205) |
| CLUB FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 6,604 | (USD 220) |
| CLUB FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 8,856 | (USD 295) |
| CLUB FLOOR - EXECUTIVE SUITE - Twin (85m2) | 10,957 | (USD 365) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Single (36m2) | 5,704 | (USD 190) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Single (40m2) | 6,154 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Single (46m2) | 6,755 | (USD 225) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Single (75m2) | 9,006 | (USD 300) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Single (85m2) | 10,807 | (USD 360) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Single (85m2) | 14,710 | (USD 490) |
| LIFESTYLE FLOOR - SUPERIOR ROOM - Twin (36m2) | 6,154 | (USD 205) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE ROOM - Twin (40m2) | 6,604 | (USD 220) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE CORNER - Twin (46m2) | 7,205 | (USD 240) |
| LIFESTYLE FLOOR - DELUXE SUITE - Twin (75m2) | 9,456 | (USD 315) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE ONE BEDROOM - Twin (85m2) | 11,258 | (USD 375) |
| LIFESTYLE FLOOR - EXECUTIVE SUITE TWO BEDROOM - Twin (85m2) | 15,160 | (USD 505) |
|
ราคา |
||
|---|---|---|
Booking Sites THB/วัน | ||
| from 2,889 |
As of 01/Sep/2011 |
|
อัลบั้มรูปภาพ
รูปภาพ: (1). ตึก
Thumbnail: Mouseover to see description, Click to enlarge.
แผนที่ คลิกดูแผนที่จะมีระยะประมาณ500m New!
Google Map
Standard Size |
Big Size
Official Map is not available for this location.
|
สถานที่น่าสนใจใก้ลๆ *ตัวเลขที่แสดงในวงเล็บ คือระยะทางใก้ลจากที่ตั้ง |
|---|
| โรงแรม < ที่พัก < Any POIs | Transfer Related | Hotel & Guesthouse |
| ท็อป อินน์ - นานา (63m) |
| Parkway Inn Bangkok, from THB 1,274/วัน (63m) |
| Ever Rich Inn, from THB 1,274/วัน (69m) |
| ฮอลลีวูด อินน์, from THB 890/วัน (77m) |
| บัลโคนี บาร์, from THB 890/วัน (77m) |
| ไทยเฮ้าส์อินน์, from THB 800/วัน (97m) |
| โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด, from THB 1,997/วัน (99m) |
| มาเจสติก สวีท, from THB 1,315/วัน (102m) |
| ไดนาสตี้ อินท์ กรุงเทพ, from THB 1,480/วัน (104m) |
| Nap Inn, from THB 800/วัน (125m) |
| ไวท์ ออร์คิด อินน์, from THB 550/วัน (130m) |
| รอยัล นานา กรุงเทพ, from THB 660/วัน (135m) |
| ดี ไอ แมนชั่น, from THB 570/วัน (142m) |
| โรงแรม ดิเพลส, from THB 1,003/วัน (142m) |
| โรงแรม ไฮเดลเบิร์ก, from THB 1,850/วัน (145m) |
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ เดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
แสดงความคิดเห็นที่คุณชอบ และเขียนข้อความที่สุภาพ หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เขียนข้อความไม่สุภาพข้อความจะถูกซ่อน
เนื่องจากเรา (SoiDB) ไม่ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท เจ้าของกิจการ โปรดติดต่อไปยัง บริษัท เจ้าของกิจการ โดยตรงสำหรับการจอง และสอบถามรายละเอียดต่างๆ
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม
แสดงความคิดเห็นที่คุณชอบ และเขียนข้อความที่สุภาพ หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆ เขียนข้อความไม่สุภาพข้อความจะถูกซ่อน
เนื่องจากเรา (SoiDB) ไม่ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท เจ้าของกิจการ โปรดติดต่อไปยัง บริษัท เจ้าของกิจการ โดยตรงสำหรับการจอง และสอบถามรายละเอียดต่างๆ
ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม









